جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026: آرسنال يواصل التألق
يشتعل الصراع في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حيث تتنافس الأندية بقوة على لقب البطولة الأغلى. بعد منافسة شرسة في الموسم الماضي، يسعى ليفربول لتكرار إنجازاته، بينما يتطلع مانشستر سيتي لاستعادة هيمنته.
انطلق الموسم بمواجهة قوية بين ليفربول وبورنموث، وتتوزع باقي المباريات على مدار الأسبوع. تشهد البطولة منافسة محتدمة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.
في هذا التقرير، نستعرض أحدث مستجدات جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026.
ترتيب الفرق في الدوري الإنجليزي 2025-2026
يتصدر آرسنال جدول الترتيب بفارق مريح بعد فوزه الكبير في ديربي لندن أمام توتنهام. وقد أظهر الفريق أداءً قوياً هذا الموسم، مما جعله المرشح الأبرز للفوز باللقب.
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | 35 | 61 |
| 2 | مانشستر سيتي | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | 25 | 31 | 56 |
| 3 | أستون فيلا | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 28 | 10 | 51 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 | 37 | 11 | 48 |
| 5 | تشيلسي | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | 17 | 45 |
| 6 | ليفربول | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 35 | 7 | 45 |
| 7 | برينتفورد | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 37 | 3 | 40 |
| 8 | بورنموث | 27 | 9 | 11 | 7 | 43 | 45 | -2 | 38 |
| 9 | إيفرتون | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 31 | -2 | 37 |
| 10 | فولهام | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 | 37 |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | 36 |
| 12 | سندرلاند | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 36 |
| 13 | كريستال بالاس | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 35 |
| 14 | برايتون | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | 2 | 34 |
| 15 | ليدز | 27 | 7 | 10 | 10 | 37 | 46 | -9 | 31 |
| 16 | توتنهام | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 | 29 |
| 17 | نوتينجهام فورست | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 | 27 |
| 18 | وست هام | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 49 | -17 | 25 |
| 19 | بيرنلي | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 | 52 | -23 | 19 |
| 20 | وولفرهامبتون | 28 | 1 | 7 | 20 | 18 | 51 | -33 | 10 |
نتائج مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي 2025-2026
شهدت الجولة 27 نتائج مثيرة، أبرزها فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل، وتعادل مثير بين أستون فيلا وليدز. كما تمكن آرسنال من تحقيق فوز كبير على توتنهام في ديربي لندن.
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| برينتفورد – برايتون | السبت 21 فبراير 2026 18:00 |
0-2 | جي تك كوميونيتي |
| أستون فيلا – ليدز يونايتد | السبت 21 فبراير 2026 18:00 |
1-1 | فيلا بارك |
| تشيلسي – بيرنلي | السبت 21 فبراير 2026 18:00 |
1-1 | ستامفورد بريدج |
| وست هام – بورنموث | السبت 21 فبراير 2026 18:00 |
0-0 | لندن الأولمبي |
| مانشستر سيتي – نيوكاسل | السبت 21 فبراير 2026 23:00 |
2-1 | الاتحاد |
| كريستال بالاس – وولفرهامبتون | الأحد 22 فبراير 2026 17:00 |
1-0 | سيلهرست بارك |
| نوتنجهام فورست – ليفربول | الأحد 22 فبراير 2026 17:00 |
0-1 | سيتي جراوند |
| سندرلاند – فولهام | الأحد 22 فبراير 2026 17:00 |
1-3 | ملعب النور |
| توتنهام – آرسنال | الأحد 22 فبراير 2026 19:30 |
1-4 | توتنهام |
| إيفرتون – مانشستر يونايتد | الإثنين 23 فبراير 2026 23:00 |
0-1 | هيل ديكنسون |
تتواصل الإثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تشتد المنافسة على كل نقطة. تتابع مصادر إعلامية عديدة تطورات جدول الترتيب عن كثب، وتقدم تحليلات مستمرة لأداء الفرق.


