انطلق موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني في 15 أغسطس، واعدًا بموسم حافل بالإثارة والمنافسات الشديدة. بعد أن ظفر برشلونة بلقب الدوري في الموسم الماضي، يطمح ريال مدريد، بتعزيزاته الجديدة، لاستعادة عرشه.
منافسة شرسة على لقب الهداف
شهد الموسم الماضي صراعًا قويًا على لقب الهداف، حيث توج كيليان مبابي بهذا اللقب. يتوقع أن يشتد الصراع هذا الموسم مع وصول نجوم جدد مثل ماركوس راشفورد إلى صفوف برشلونة، مما يبشر بموسم استثنائي لهدافي الليجا.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026
يسعى الجميع لمتابعة أداء نجومهم المفضلين، لذا نقدم لكم أحدث ترتيب لهدافي الدوري الإسباني لهذا الموسم، والذي يشهد تنافسًا كبيرًا بين أبرز اللاعبين.
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي – ريال مدريد | 23 |
| 2 | فيدات موريكي – مايوركا | 18 |
| =3 | لامين يامال – برشلونة | 14 |
| =3 | أنتي بوديمير – أوساسونا | 14 |
| =5 | ميكيل أويارزابال – ريال سوسييداد | 12 |
| =5 | فيران توريس – برشلونة | 12 |
| =7 | رافينيا – برشلونة | 11 |
| =7 | روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة | 11 |
| =7 | بورخا إيجليسياس – سيلتا فيجو | 11 |
| =10 | ألكسندر سورلوث – أتلتيكو مدريد | 10 |
| =10 | خورخي دي فروتوس – رايو فاييكانو | 10 |
| =12 | فينيسيوس جونيور – ريال مدريد | 9 |
| =12 | ألبرتو موليرو – فياريال | 9 |
| =12 | جيورج ميكاوتازي – فياريال | 9 |
| =12 | لوكاس بويه – ديبورتيفو ألافيس | 9 |
| =12 | هوجو دورو – فالنسيا | 9 |
| =12 | فلاديسلاف فانات – جيرونا | 9 |
| =18 | جوليان ألفاريز – أتلتيكو مدريد | 8 |
| =18 | جيرارد مورينو – فياريال | 8 |
| =18 | جونزالو جويديس – ريال سوسييداد | 8 |
| =18 | رافا مير – إلتشي | 8 |
| =18 | كوتشو هيرنانديز – ريال بيتيس | 8 |
| =23 | داني أولمو – برشلونة | 7 |
| =23 | أنطوني – ريال بيتيس | 7 |
| =23 | أكور آدامز – إشبيلية | 7 |
| =23 | أندريه سيلفا – إلتشي | 7 |
| =23 | كارلوس اسبي – ليفانتي | 7 |
| =28 | أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد | 6 |
| =28 | إيتا إيونج – ليفانتي / فياريال | 6 |
| =28 | بابلو فورنالس – ريال بيتيس | 6 |
| =28 | تاجون بوكانان – فياريال | 6 |
| =28 | بيري ميلا – إسبانيول | 6 |
| =28 | جوركا جوروزيتا – أتلتيك بيلباو | 6 |
| =28 | كيكي جارسيا – إسبانيول | 6 |
| =28 | روبرتو فرنانديز – إسبانيول | 6 |
| =28 | ماورو أرامباري – خيتافي | 6 |
| =28 | فيديريكو فينياس – ريال أوفييدو | 6 |
| =38 | فيرمين لوبيز – برشلونة | 5 |
| =38 | نيكولاس بيبي – فياريال | 5 |
| =38 | لارجي رامازاني – فالنسيا | 5 |
| =38 | روبرت نافارو – أتلتيك بيلباو | 5 |
| =38 | كارلوس فيسنتي – ديبورتيفو ألافيس | 5 |
| =38 | توني مارتينيز – ديبورتيفو ألافيس | 5 |
| =38 | برايس منديز – ريال سوسييداد | 5 |
| =38 | عبدالصمد الزلزولي – ريال بيتيس | 5 |
| =38 | جبريل سو – إشبيلية | 5 |
| =38 | كارلوس إسبي – إشبيلية | 5 |
| =38 | ألفارو رودريجز – إلتشي | 5 |
| =38 | راؤول جارسيا – أوساسونا | 5 |
| =38 | فيكتور مونيوز – أوساسونا | 5 |
| =38 | فيران جوتلجا – سيلتا فيجو | 5 |
| =38 | صموئيل كوستا – ريال مايوركا | 5 |
| =38 | كارلوس روميرو – إسبانيول | 5 |
| =38 | فيكتور تسيجانكوف – جيرونا | 5 |
| =55 | ماركوس راشفورد – برشلونة | 4 |
| =55 | جود بيلينجهام – ريال مدريد | 4 |
| =55 | أردا جولر – ريال مدريد | 4 |
| =55 | جونزالو جارسيا – ريال مدريد | 4 |
| =55 | نيكو ويليامز – أتلتيك بيلباو | 4 |
| =55 | ياجو أسباس – سيلتا فيجو | 4 |
| =55 | أيتور رويبال – ريال بيتيس | 4 |
| =55 | إسحاق روميرو – إشبيلية | 4 |
| =55 | جبريل سو – إشبيلية | 4 |
| =55 | بابي جاي – فياريال | 4 |
| =55 | أوري أوسكارسون – ريال سوسييداد | 4 |
| =55 | بورخا مايورال – خيتافي | 4 |
| =55 | جيرمان فاليرا – إلتشي | 4 |
| =55 | إيفان روميرو – ليفانتي | 4 |

