في رحلة مثيرة عبر ملاعب كرة القدم الإنجليزية، يترقب عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر معرفة هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026.
يشتهر الدوري الإنجليزي الممتاز بمبارياته الحماسية وتقلباته الممتعة، التي تجذب الأنظار وتثير الشغف بين الجماهير حول العالم. الموسم الماضي، احتفل ليفربول بلقب الدوري، بينما تألق محمد صلاح في سباق الهدافين. تأتي هذه المنافسة الفردية لتضيف بعدًا آخر للإثارة، بجانب التنافس على الألقاب الجماعية.
سباق الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز
مع بداية كل موسم جديد، تتجدد الآمال والطموحات لدى اللاعبين والفرق على حد سواء. يسعى كل مهاجم لترك بصمته التهديفية، والمساهمة في نجاح فريقه، والمنافسة على لقب الهداف. هذه المنافسة الشرسة تضمن أن يكون موسم 2025-2026 مليئًا بالأهداف والمفاجآت.
تقدم لكم مصادر إعلامية متابعة دقيقة لترتيب الهدافين، مع تحليل لأداء اللاعبين البارزين وآخر المستجدات في سباق الأهداف. تعرفوا على من سيتربع على عرش الهدافين هذا الموسم.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026
يشهد الموسم الحالي منافسة قوية على صدارة ترتيب الهدافين. يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، القائمة برصيد 22 هدفًا، مؤكدًا على قوته التهديفية المعهودة.
| الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 22 |
| 2 | إيجور تياجو | برينتفورد | 17 |
| 3 | أنطوان سيمنيو | بورنموث/مانشستر سيتي | 13 |
| 4 | جواو بيدرو | تشيلسي | 11 |
| =5 | هوجو ايكتيكي | ليفربول | 10 |
| =5 | فيكتور جيوكيرس | آرسنال | 10 |
| =5 | دومينيك كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| =8 | بريان مبويمو | مانشستر يونايتد | 9 |
| =8 | داني ويلبيك | برايتون | 9 |
| =8 | برونو جيمارايش | نيوكاسل يونايتد | 9 |
| =11 | كول بالمر | تشيلسي | 8 |
| =11 | إنزو فيرنانديز | تشيلسي | 8 |
| =11 | هاري ويلسون | فولهام | 8 |
| =11 | راؤول خيمينيز | فولهام | 8 |
| =11 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 8 |
| =11 | جارود بوين | وست هام | 8 |
| =11 | إيلي جونيور كروبي | بورنموث | 8 |
| =11 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 8 |
| =11 | مورجان روجرز | أستون فيلا | 8 |
| =20 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 7 |
| =20 | بنجامين سيسكو | مانشستر يونايتد | 7 |
| =20 | ريتشارليسون | توتنهام | 7 |
| =20 | نيك فولتماده | نيوكاسل يونايتد | 7 |
| =24 | ماتيوس كونيا | مانشستر يونايتد | 6 |
| =24 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 6 |
| =24 | بيريشي إيزي | آرسنال | 6 |
| =24 | كيفن شايد | برينتفورد | 6 |
| =24 | مورجان جيبس وايت | نوتينجهام فورست | 6 |
| =24 | جايدون أنتوني | بيرنلي | 6 |
| =24 | زيان فليمينج | بيرنلي | 6 |
| =24 | لوكاس نميتشا | ليدز يونايتد | 6 |
| =32 | كودي جاكبو | ليفربول | 5 |
| =32 | بوكايو ساكا | آرسنال | 5 |
| =32 | لياندرو تروسارد | آرسنال | 5 |
| =32 | بيدرو نيتو | تشيلسي | 5 |
| =32 | تياني ريندرز | مانشستر سيتي | 5 |
| =32 | كاسيميرو | مانشستر يونايتد | 5 |
| =32 | هارفي بارنيس | نيوكاسل يونايتد | 5 |
| =32 | كالوم ويلسون | وست هام | 5 |
| =32 | ماركوس تافيرنييه | بورنموث | 5 |
| =32 | إيفانيلسون | بورنموث | 5 |
| =32 | إميليانو بوينديا | أستون فيلا | 5 |
| =32 | دانجو واتارا | برينتفورد | 5 |
| =32 | بريان بروبي | سندرلاند | 5 |
| =32 | مارتن زوبيميندي | آرسنال | 5 |
| =32 | ثيرنو باري | إيفرتون | 5 |
| =32 | كيرنان ديوسبري هال | إيفرتون | 5 |
| =32 | إليمان ندياي | إيفرتون | 5 |
| =32 | إسماعيلا سار | كريستال بالاس | 5 |
| =50 | محمد صلاح | ليفربول | 4 |
| =50 | فلوريان فيرتز | ليفربول | 4 |
| =50 | دومينيك سوبوسلاي | ليفربول | 4 |
| =50 | ريان جرافينبيرش | ليفربول | 4 |
| =50 | ديكلان رايس | آرسنال | 4 |
| =50 | ميكيل مورينو | آرسنال | 4 |
| =50 | نيكو أوريلي | مانشستر سيتي | 4 |
| =50 | دونيل مالين | أستون فيلا | 4 |
| =50 | ميكي فان دي فين | توتنهام | 4 |
| =50 | كريستيان روميرو | توتنهام | 4 |
| =50 | مالك ثياو | نيوكاسل يونايتد | 4 |
| =50 | لوكاس باكيتا | وست هام | 4 |
| =50 | كريسينسيو سامرفيل | وست هام | 4 |
| =50 | ويلسون إيزيدور | سندرلاند | 4 |
| =50 | إنزو لي في | سندرلاند | 4 |
| =50 | دييجو جوميز | برايتون | 4 |
| =50 | برندن آرونسون | ليدز يونايتد | 4 |
| =50 | أنتون ستاخ | ليدز يونايتد | 4 |
| =50 | نواه أوكافور | ليدز يونايتد | 4 |
| =69 | مويسيس كايسيدو | تشيلسي | 3 |
| =69 | تريفوه تشالوباه | تشيلسي | 3 |
| =69 | ماسون ماونت | مانشستر يونايتد | 3 |
| =69 | دانيال مونيوث | كريستال بالاس | 3 |
| =69 | ماتي كاش | أستون فيلا | 3 |
| =69 | يان باول فان هيك | برايتون | 3 |
| =69 | كالوم هودسون اودوي | نوتينجهام فورست | 3 |
| =69 | ليزلي أوجوتشوكو | بيرنلي | 3 |
| =69 | إميل سميث روي | فولهام | 3 |
| =69 | أنطوني جوردون | نيوكاسل يونايتد | 3 |
الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي وترتيب محمد صلاح
في سياق الحديث عن الهدافين، يبقى آلان شيرار هو الأسطورة الخالدة، حيث يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 260 هدفًا. يليه بفارق ليس بالكبير، هاري كين، الذي سجل 213 هدفًا.
أما نجمنا العربي، محمد صلاح، فقد أثبت جدارته في هذه القائمة المرموقة. يحتل صلاح المركز الرابع برصيد 190 هدفًا، متجاوزًا بذلك أساطير مثل أجويرو وأندي كول، ومؤكدًا على مكانته كأحد أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي.
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | آلان شيرر | 260 |
| =2 | هاري كين | 213 |
| =2 | واين روني | 208 |
| 4 | محمد صلاح | 190 |
| 5 | أندي كول | 187 |
| 6 | سيرخيو أجويرو | 184 |
| 7 | فرانك لامبارد | 177 |
| 8 | تييري هنري | 175 |
| 9 | روبي فاولر | 163 |
| 10 | جيرمان ديفو | 162 |
| 11 | مايكل أوين | 150 |
| 12 | ليس فيرديناند | 149 |
| 13 | تيدي شيرنجهام | 146 |
| 14 | جيمي فاردي | 145 |
| 15 | روبين فان بيرسي | 144 |
| =16 | جيمي هاسلباينك | 127 |
| =16 | سون هيونج مين | 127 |
| 18 | روبي كين | 126 |
| 19 | نيكولاس أنيلكا | 125 |
| =20 | رحيم ستيرلينج | 123 |
| =20 | دوايت يورك | 123 |
| =22 | روميلو لوكاكو | 121 |
| =22 | ستيفن جيرارد | 121 |
| 24 | إيان رايت | 113 |
| =25 | ساديو ماني | 111 |
| =25 | ديون دبلن | 111 |
| =25 | إيميل هيسكي | 111 |
| 28 | ريان جيجز | 109 |
| 29 | بيتر كراوتش | 108 |
| =30 | بول سكولز | 107 |
| =30 | إرلينج هالاند | 107 |
| 32 | دارين بينت | 106 |
| 33 | ديدييه دروجبا | 104 |
| 34 | كريستيانو رونالدو | 103 |


