يقدم لكم موقعنا كل المعلومات اللازمة عن دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، بما في ذلك نظام المسابقة، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، وجدول البطولة وصولاً إلى المباراة النهائية.
- مواعيد دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
- القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا 2025-2026
- جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 – نصف النهائي
- جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 – ربع النهائي
- ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
- الأبطال التاريخيون لدوري أبطال أفريقيا
- الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا
ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بشغف انطلاق نسخة جديدة ومثيرة من دوري أبطال إفريقيا، وقد بدأت بالفعل نسخة 2025-2026 في شهر سبتمبر بالأدوار التمهيدية. من المتوقع أن يشهد هذا الموسم تنافساً قوياً بين الفرق المختلفة للفوز باللقب.
نجح فريق بيراميدز في التتويج بآخر ألقاب البطولة بعد فوزه على صن داونز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وفي هذا التقرير، نستعرض كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.
مواعيد دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
سيبدأ الدور التمهيدي الأول لنسخة موسم 2025-2026 من دوري أبطال أفريقيا في 19 سبتمبر 2025 وينتهي في 28 سبتمبر 2025. أما دور المجموعات، فسيبدأ يوم 21 نوفمبر 2025، ومن المتوقع أن تقام المباراة النهائية بين 8 و24 مايو 2026.
| البطولة | البداية | النهاية |
|---|---|---|
| دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 | 19 سبتمبر 2025 (الدور التمهيدي الأول) 21 نوفمبر 2025 (دور المجموعات) |
8-24 مايو 2026 |
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أن بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2025-2026 ستنطلقان في سبتمبر 2025. وقد حدد الكاف المواعيد التفصيلية للمسابقة:
| الدور | موعد الذهاب |
|---|---|
| التمهيدي الأول | الذهاب: من 19 إلى 21 سبتمبر 2025 الإياب: من 26 إلى 28 سبتمبر 2025 |
| التمهيدي الثاني | الذهاب: من 17 إلى 19 أكتوبر 2025 الإياب: من 24 إلى 26 أكتوبر 2025 |
| دور المجموعات | الجولة الأولى: من 21 إلى 23 نوفمبر 2025 الجولة الثانية: من 28 إلى 30 نوفمبر 2025 الجولة الثالثة: من 23 إلى 25 يناير 2026 الجولة الرابعة: من 30 يناير إلى 1 فبراير 2026 الجولة الخامسة: من 6 إلى 8 فبراير 2026 الجولة السادسة: من 13 إلى 15 فبراير 2026 |
| ربع النهائي | الذهاب: من 13 إلى 15 مارس 2026 الإياب: من 20 إلى 22 مارس 2026 |
| نصف النهائي | الذهاب: من 10 إلى 12 أبريل 2026 الإياب: من 17 إلى 19 أبريل 2026 |
| النهائي | 8-24 مايو 2026 |
القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا 2025-2026
ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصرياً على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات. أما الأدوار التمهيدية، فتنقل مبارياتها على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 – نصف النهائي
| المباراة | موعد الذهاب | موعد الإياب | النتيجة |
|---|---|---|---|
| الترجي – صن داونز/الملعب المالي | السبت 11 إبريل 2026 | السبت 18 إبريل 2026 | – |
| الجيش الملكي – نهضة بركان/الهلال | السبت 11 إبريل 2026 | السبت 18 إبريل 2026 | – |
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 – ربع النهائي
| المباراة | نتيجة الذهاب | موعد الإياب | النتيجة |
|---|---|---|---|
| الجيش الملكي – بيراميدز | 1-1 | 1-2 | 2-3 |
| الترجي – الأهلي | 0-1 | 2-3 | 2-4 |
| نهضة بركان – الهلال | 1-1 | الأحد 22 مارس 2026 18:00 مصر، 19:00 السعودية |
1-1 |
| صن داونز – الملعب المالي | 0-3 | الأحد 22 مارس 2026 18:00 مصر، 19:00 السعودية |
0-3 |
ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
المجموعة الأولى
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيراميدز | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 |
| 2 | نهضة بركان | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 3 | باور ديناموز | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 4 | ريفرز يونايتد | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
المجموعة الثانية
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 2 | الجيش الملكي | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 3 | يانج أفريكانز | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 4 | شبيبة القبائل | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
المجموعة الثالثة
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 2 | صن داونز | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 3 | مولودية الجزائر | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | سانت إيلوي لوبوبو | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
المجموعة الرابعة
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الملعب المالي | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 |
| 2 | الترجي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 3 | بترو أتلتيكو | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 4 | سيمبا | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
الأبطال التاريخيون لدوري أبطال أفريقيا
تحتل الكرة المصرية نصيب الأسد من كؤوس دوري أبطال أفريقيا، حيث يتصدر الأهلي القائمة بـ 12 لقباً، يليه الزمالك ومازيمبي بخمسة ألقاب لكل منهما. وقد اقترب الترجي التونسي من التساوي معهما بعد فوزه بلقبين.
سجل الأبطال التاريخيين
| الفريق | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| الأهلي – مصر | 12 (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021, 2023,2024) | 4 (1983, 2007, 2017, 2018, 2022) |
| الزمالك – مصر | 5 (1984, 1986, 1993, 1996, 2002) | 3 (1994, 2016, 2020) |
| مازيمبي – الكونغو | 5 (1967, 1968, 2009, 2010, 2015) | 2 (1969, 1970) |
| الترجي – تونس | 4 (1994, 2011, 2018، 2019) | 5 (1999, 2000, 2010, 2012,2024) |
| هافيا – غينيا | 3 (1972, 1975, 1977) | 2 (1976, 1978) |
| الوداد – المغرب | 3 (1992, 2017, 2022) | 3 (2011, 2019, 2023) |
| الرجاء – المغرب | 3 (1989, 1997, 1999) | 1 (2002) |
| كانون ياوندي – الكاميرون | 3 (1971, 1978, 1980) | – |
| أسانتي كوتوكو – غانا | 2 (1970, 1983) | 5 (1967, 1971, 1973, 1982, 1993) |
| شبيبة القبائل – الجزائر | 2 (1981, 1990) | – |
| إنيمبا – نيجيريا | 2 (2003, 2004) | – |
| وفاق سطيف – الجزائر | 2 (1988 , 2014) | – |
| فيتا كلوب – الكونغو الديمقراطية | 1 (1973) | 2 (1981 , 2014) |
| هارتس أوف أوك – غانا | 1 (2000) | 2 (1977 , 1979) |
| النجم الساحلي – تونس | 1 (2007) | 2 (2004 , 2005) |
| الإسماعيلي – مصر | 1 (1969) | 1 (2003) |
| أورلاندو بايرتس – جنوب أفريقيا | 1 (1995) | 1 (2013) |
| أسيك ميموساس – كوت ديفوار | 1 (1998) | 1 (1995) |
| ماميلودي صنداونز – جنوب أفريقيا | 1 (2016) | 1 (2001) |
| بيراميدز – مصر | 1 (2025) | – |
| أوريكس دوالا – الكاميرون | 1 (1965) | – |
| ستاد أبيدجان – كوت ديفوار | 1 (1966) | – |
| كارا برازافيل – جمهورية الكونغو | 1 (1974) | – |
| مولودية الجزائر | 1 (1976) | – |
| يونيون دوالا – الكاميرون | 1 (1979) | – |
| الجيش – المغرب | 1 (1985) | – |
| الإفريقي – تونس | 1 (1991) | – |
الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا
| مركز الفريق | الجائزة |
|---|---|
| البطل | 2.5 مليون دولار أمريكي |
| الخاسر بالنهائي | 1.25 مليون دولار أمريكي |
| الخاسران بمواجهتي نصف النهائي | 800 ألف دولار أمريكي |
| الـ8 فرق الخاسرة بمواجهات ربع النهائي | 650 ألف دولار أمريكي |
| صاحب المركز الثالث في دور المجموعات | 550 ألف دولار أمريكي |
| متذيل المجموعة | 550 ألف دولار أمريكي |

